
業務項目
國際貨運代理

無論海運或空運,我們與主要國際空運及海運業者的緊密關係,能為您全球各地的貨運需求爭取到最佳的費率及最受信賴的服務。我們可按您的貨運需要,將貨品運送到全球任何港口或目的地。我們也提供涵蓋海運、通關、內陸運輸在內的戶對戶服務。
我們提供下列多種適合不同需要的貨運方式。
1工廠交貨
裝船作業全部由您自行處理。書籍會先打包、打板、在我們的工廠等候提貨。您或您的貨代負責將貨品在我們的工廠裝車或裝櫃,以及後續的運費。
2FOB (船上交貨)
我們將書籍送到台灣基隆港,您負責主要的運輸/貨運、保險及其他運費。
3CIF (成本、保險和運費)
我們將書籍送到您指定的港口。到目的港的保險及運費由秋雨物流負責,您負責進口通關費、當地內陸運費及其他相關費用。
4DDU (未完稅交貨)
我們負責運輸到您收貨點的全部業務,您負責通關費及各項關稅規費。
5DDP (完稅交貨)
我們負責運輸到您收貨點的全部業務以及絕大部分的費用,包括保險費、進口通關費以及各項關稅規費。
| 國家 | 目的地港口 | 結關日 | 轉運時間 |
|---|---|---|---|
| United States | Los Angeles | 三 | 12 天 |
| Long Beach | 三 | 12 天 | |
| Oakland | 三 | 15 天 | |
| Seattle | 三 | 19 天 | |
| San Francisco | 三 | 15 天 | |
| New York | 三 | 26 天 | |
| Philadelphia | 三 | 28 天 | |
| Miami | 三 | 24 天 | |
| Baltimore | 三 | 26 天 | |
| Boston | 三 | 28 天 | |
| Portland | 三 | 22 天 | |
| Chicago | 三 | 18 天 | |
| United Kingdom | Felixstowe | 四 | 29 天 |
| Southampton | 四 | 25 天 |
| 國家 | 目的地港口 | 結關日 | 轉運時間 |
|---|---|---|---|
| Europe | Le Havre | 四 | 31 天 |
| Antwerp | 四 | 31 天 | |
| Rotterdam | 四 | 24 天 | |
| Hamburg | 四 | 27 天 | |
| Canada | Vancouver | 四 | 12 天 |
| Toronto | 四 | 22 天 | |
| Montreal | 四 | 22 天 | |
| Australia | Sydney | 三 | 14 天 |
| Melbourne | 三 | 12 天 | |
| Brisbane | 三 | 17 天 | |
| Perth | 三 | 16 天 | |
| New Zealand | Christchurch | 二 | 23 天 |
| 運送點 | Ex Works | FOB | CIF | DDP/DDU |
|---|---|---|---|---|
| 原始點 (生產, 包裝, 打棧板) | ||||
| 運至我們國內港口 | ||||
| 裝船及出關檢查 | ||||
| 海運 | ||||
| 到達您的目的地港 | ||||
| 卸貨及港口費用 | ||||
| 清關 | ||||
| 運送到通運公司的倉庫 | ||||
| 內陸鐵路及卡車 | ||||
| 運送到您的倉庫 |